1-ый час разгрузки бесплатно ,последующий час :



1,5т — 1500рублей
5т-13т — 2100рублей
Оплата минимум 1час





Населенный пункт км Стоимость 1,5т Стоимость 5т Стоимость 13т
Акимо-Анненка 120 7255 12000 16800
Алабуга 20 1250 2100 2900
Александровка 75 4530 7500 10500
Андроново 105 6400 10500 14700
Ашпан 70 4300 7050 9800
Арабкаево 125 7570 12450 17400
Антропово 105 6320 10450 14700
Базыр 25 1560 2550 3600
Белая Роща 95 5775 9450 13400
Белогорск 90 6000 9600 18000
Белоозёрка 55 3355 5500 7800
Белый Яр 355 23400 37800 49600
Берёзовское 50 3050 5050 6800
Берёзовый Лог 135 8200 13500 18900
Береш 10 630 1700 2300
Берикульский 125 7570 12450 17400
Боготол 215 13030 21600 300000
Большая Косуль 125 7600 12450 17400
Большое Озеро 45 2750 4500 6400
Большой Барандат 55 3360 5500 7800
Большой Имыш 135 8200 13500 18900
Большой Сереж 140 8450 14050 19500
Вагино 200 12200 20000 27900
Волчья гора 18 1150 1900 2600
Верхний Ададым[ 105 6400 10450 14700
Глинка 50 3150 5050 7100
Гляден 15 950 1550 2600
Глядень 110 6750 11000 15500
Горбы 75 4700 7500 10600
Горный 145 8850 14500 20100
Горячегорск 30 1875 3100 4200
Гудково 65 4000 6500 9300
Дорохово 365 23400 39600 50100
Дубинино 20 1250 2100 2900
Едет 50 3050 5050 7000
Ельник 110 6750 11000 15400
Ершово 80 4850 8100 11200
Жгутово 140 8550 14050 19500
Златоруновск 90 5500 9000 12700
Знаменка 395 25750 39350 55200
Ивановка 40 2450 4050 5700
Изыкчуль 95 5780 9450 13300
Ильинка 90 5500 9000 12700
Инголь 55 3400 5500 7800
Итатский пгт 105 6400 10800 14700
Кольцово 120 7400 12100 16800
Комсомольск 110 6750 11000 15500
Корнилово 95 5800 9550 13450
Косонголь 25 1600 2550 3600
Косые Ложки 20 1250 2100 3400
Красная Поляна 145 8850 14500 20200
Красная Сопка 120 7350 12100 16900
Критово 180 11000 18000 25200
Крутояр 110 6750 11000 15500
Крутоярский 50 3050 5050 7000
Кубитет 90 5500 9000 12600
Куликовка 115 7050 11450 16200
Кулун 70 4300 7050 9800
Кутузовка 90 5500 9000 12600
Лапшиха 180 10950 18000 25200
Линёво 20 1250 2100 2900
Локшино 85 5150 8500 12000
Листвянка 115 7050 11450 16100
Малиновка 155 9400 15500 21600
Малое Озеро 55 3400 5500 7800
Малый Имыш 120 7400 12000 16900
Медведск 135 8200 13500 18900
Михайловка 110 6800 11000 15500
Можары 35 2200 3600 5050
Московка 115 7000 11450 16150
Никольск 30 1900 3100 4200
Новая Кузурба 100 5350 11000 14000
Новоалтатка 45 2750 4500 6800
Новокурск 40 2500 4050 5800
Озеро Учум 100 6250 10000 14950
Ораки 60 3700 3700 8500
Павловка 85 5200 8500 12000
Парная 35 2200 3600 5050
Подсосное 180 10950 18000 25300
Полуторник 75 5200 8400 15600
Преображенка 140 8500 14000 19500
Преображенский 135 8200 13450 18900
Прилужье 95 5800 9450 13300
Приреченск 105 6400 10450 14700
Причулымский 160 9700 15950 22350
Нововосточный 145 8900 14500 22000
Новоподзорново 75 4700 7500 11000
Новопокровка 80 4850 8050 11500
Новоракитка 110 6600 11000 15400
Родники 15 950 1550 2150
Росинка 30 1900 3100 4250
Сахапта 155 9400 1550 21600
Сартачуль 45 2800 4500 6400
Серебряково 90 5500 9000 12600
Скворцово 10 650 1100 1500
Скрипачи 50 3150 5050 7000
Солбатский 100 6100 10000 14000
Солгон 120 7400 12000 16800
Сорокино 30 1900 3100 4200
Сохновка 100 6100 10000 14000
Средняя Берёзовка 125 7600 12500 17400
Старая Кузурба 110 6700 11000 15400
Степной 130 7900 13000 18400
Сухая Долина 80 4900 8100 11300
Тамбар 60 3700 6050 8400
Тарутино 170 10300 17000 23700
Тарханка 130 7900 13000 18200
Темра 20 1300 2200 2900
Терехта 110 6800 11000 15400
Тисуль 90 5500 9000 12600
Третьяково 100 6100 10000 14000
Тургужан 110 6800 11000 15400
Тяжинский пгт 140 8500 13950 19450
Ступишино 150 9050 15000 21000
Сухореченский 110 6700 11000 1600
Ужур 75 4700 7500 10500
Усть-Изыкчуль 100 5300 10000 14000
Усть-Парная 20 1300 2100 2900
Утинка 100 6100 10000 14000
Ушканка 115 7000 11450 16050
Холмогорское 15 1000 1550 2100
Чулым 200 12200 19900 28000
Шушь 20 1300 2100 2900
Юрьевка 235 14150 23400 32800
Яга 110 6700 11000 15400
Ястребово 150 9050 15000 21000
Учум 100 6100 10000 14000
Шарыпово
320 1450 2000





ДОСТАВКИ ПО ПАРНОЙ
Населенный Пункт КМ Стоимость 1,5т Стоимость 5т
Парная-Б.озеро 10 630 1700
Парная-м.Озеро 20 1250 2100
Парная-Ораки 25 1600 2550
Парная-кос.ложки 15 950 1450
Парная-Сартачуль
650 1700
По Парной
450 1450